公司简介┆┆公司产品┆┆联系我们

1系 列 产 品>>>引进铜线端子SC(JGK) SC(JGA) >>> ┆产品目录上一页下一页

SC(JGK) SC(JGA)

通用于标准截面1.5-1000mm2电力电缆电线和铜导体与电器设备的连接,特点,采用管料含铜量>99.9%的高纯T2铜管制造,长期工作温度-55℃-150℃,表面镀锡和镀锌。


产 品 规 格

型 号 ØE ØA C D F G H K B L-1 J
SC1.5 4.2 1.8 3.4 7.8 - - - - - - -
SC2.5 5.2 1.8 3.4 7.8 - - - - - - -
SC4.6 6.5 3.1 4.5 9 1 5 6.6 1.6 7.8 16 21
SC6-7 6.5 3.5 5.1 9.2 1.3 5 7.3 1.3 8 16.6 21.6
SC10-6 6.5 4.5 6.2 8.7 1.7 5.5 6.5 1.6 8.2 16.3 21.8
SC16-8 8.2 5.9 7.6 11.5 1.6 8.1 10 1.7 10.7 22.4 30.5
SC25-8 8.2 7.6 9.6 14 2 7.6 10.6 2.8 13.5 26.9 34.5
SC35-6 10.5 8.8 11.2 16.2 2.1 9.5 11.5 2.5 16 30 39.5
SC50-10 10.5 9.4 12 17.5 2.6 8.5 12.7 3.5 17.3 33.5 42
SC70-12 13 11.2 14 20.8 2.8 12 14 5.8 18.5 38.3 50.3
SC95-12 12.5 13.2 17 24.8 3.8 11.6 13.8 8.6 20 42 54
SC120-12 12.5 15.4 19.4 28.7 4 15 16.5 9.5 20 46 61
SC150-16 17 16 21.2 30 4.7 16 16 11 26 53 70
SC185-16 16.5 18 23 33.5 5 19 17 14 28 59 78
SC240-17 17 21 26.5 38 5.5 20 20 14 38 72 90
SC300-16 16.5 24 30 43.5 6 21.5 22.5 15.5 39.5 77.5 99
SC400-16 17 26.4 34 49 7.5 21.5 26.5 12.5 44.5 83.5 105
SC500-20 21 30 38 55 8 23.7 28.1 18.2 50 96.5 120
SC630-20 20.5 35 45 64.8 10 26.2 34 19.8 50 103.8 130

SIME/MM D-mm(W) ØE-mm(ØS) ØC-mm(OD) ØA-mm(TL) F G H K M-mm(TL) J-mm(FL)
1.5-4 7.8 4.2 3.4 1.8 - - - - 6.5 -
1.5-5 7.8 5.2 3.4 1.8 - - - - 6.5 -
1.5-6 10 6.3 3.4 1.8 - - - - 6.5 -
2.5-4 8 4.2 4.1 2.3 - - - - 7 -
2.5-5 8 5.2 4.1 2.3 - - - - 7 -
2.5-6 10 6.3 4.1 2.3 - - - - 7 -
4-5 8 5.2 4.7 3 1 5 6.6 1.6 7.5 20.7
4-6 10 6.3 4.7 3 1 5 6.6 1.6 7.5 20.7
4-8 12 8.4 4.7 3 1 5 6.6 1.6 7.5 20.7
6-5 8 5.2 5.4 3.7 1.3 5 7.3 1.3 8 21.6
6-6 10 6.3 5.4 3.7 1.3 5 7.3 1.3 8 21.6
6-8 12 8.4 5.4 3.7 1.3 5 7.3 1.3 8 21.6
10-6 11 6.3 6.5 4.3 1.7 5.5 6.5 1.6 9 22.6
10-8 12 8.4 6.5 4.3 1.7 5.5 6.5 1.6 9 22.6
16-6 11 6.3 7.8 5.6 1.6 8.1 10 1.7 12 31.8
16-8 12 8.4 7.8 5.6 1.6 8.1 10 1.7 12 31.8
16-10 15.5 10.5 7.8 5.6 1.6 8.1 10 1.7 12 31.8
20-8 13 8.4 8.5 6.3 - - - - 13 -
25-8 12 6.3 9.5 7.1 2 7.6 10.6 2.8 14 35
25-8 13.5 8.4 9.5 7.1 2 7.6 10.6 20.8 14 35
25-10 15.5 10.5 9.5 7.1 2 7.6 10.6 2.8 14 35
35-6 15 6.3 11 8.6 2.1 9.5 11.5 2.5 16 39.5

SIME/MM D-mm(W) ØE-mm(ØS) ØC-mm(OD) ØA-mm(ID) F G H K M-mm(TL) J-mm(FL)
35-8 15 8.4 11 8.6 2.1 9.5 11.5 12.5 16 39.5
35-10 15 10.5 11 8.6 2.1 9.5 11.5 2.5 16 39.5
50-8 18 8.4 12.5 9.5 2.6 8.5 12.7 3.5 17 41.7
50-10 18 10.5 12.5 9.5 2.6 8.5 12.7 3.5 17 41.7
50-12 18 13 12.5 9.5 2.6 8.5 12.7 3.5 17 41.7
70-8 20.5 8.4 14 11 2.8 11.5 12 5.5 19 48
70-10 20.5 10.5 14 11 2.8 11.5 12 5.5 19 48
70-12 20.5 13 14 11 2.8 11.5 12 5.5 19 48
95-10 25 10.5 17 13.5 3.8 11.6 13.8 8.6 21 55
95-12 25 13 17 13.5 3.8 11.6 13.8 8.6 21 55
120-10 28 10.5 20 15.6 4 15 16.5 9.5 23 64
120-12 28 13 20 15.6 4 15 16.5 9.5 23 64
120-16 28 17 20 15.6 4 15 16.5 9.5 23 64
150-12 30 13 22 16.8 4.7 16 16 11 26 69
150-16 30 17 22 16.8 4.7 16 16 11 26 69
185-16 34 17 25.4 20.3 5 19 17 14 28 78
240-16 39 17 28.4 21 5.5 20 20 14 38 92
300-16 43 17 31.8 24.4 6 21.5 22.5 15.5 44 103.5
400-16 50 17 34.4 26.7 7.5 21.5 26.5 12.5 45 105.5
500-20 55 21 38.3 29.7 8 23.7 28.1 18.2 50 120
630-20 64 21 43 34.5 10 26.2 34 19.8 52 132
- - - - - - - - - - -

安 装 尺 寸 SC(JGK)


安 装 尺 寸 SC(JGA)




上海宸宇电子有限公司版权所有
电话:86-021-63501570,63607963,28006450
传真:86-021-63607963
Http://www.shchenyu.com